Menu principale:
Maschi













| Risultati expò Caspiandinarnia ( nato il 08/07/2008 ) | |||||
| Luogo | Data | Gara | Classe | Risultato | Giudice |
| Anno 2009 | |||||
| Mantova (I) | 28/02/09 | Cacib | Junior | 1° M.P. | Muntean Petru (R) |
| Reggio Emilia (I) | 14/03/09 | Cacib | Junior | 1° M.P. | Muntean Petru (R) |
| Piacenza (I) | 22/03/09 | Cac | Junior | 1° M.P. | Calcinati Cesare (I) |
| Ostiglia (MN) | 13/04/09 | Cac | Giovani | 1° Ecc. | Residori Walter (I) |
| San Remo (I) | 19/04/09 | Cacib | Giovani | 1° Ecc. | Beata Petkevica (LAT) |
| Ravenna (I) | 25/04/09 | Cac | Giovani | 1° Ecc./bob | Zambelli Vito (I) |
| Ferrara (I) | 01/05/09 | Cac | Giovani | 2° Ecc. | Poggesi Manola (I) |
| Umago (HR) | 09/05/09 | Cacib | Giovani | 1° Ecc. | Seamus Oates ( IRL ) |
| Umago (HR) | 10/05/09 | Cacib | Giovani | 1° Ecc. | Sinisa Cujan ( HR ) |
| Bologna (I) | 31/05/09 | Speciale | Giovani | 1° Ecc. | Poggesi Manola (I) |
| Portorose (SLO) | 06/06/09 | Cacib | Giovani | 1° Ecc. | Kamen Litov (BG) |
| Portorose (SLO) | 07/06/09 | Cacib | Giovani | 1° Ecc. | Cristian Stefanescu (RO) |
| Orvieto (TR) | 13/06/09 | Cacib | Giovani | 2° Ecc. | Harsanyi Peter |
| San Marino | 14/06/09 | Cacib | Giovani | 1° Ecc. | Beata Petkevica (LAT) |
| CAMPIONE JUNIOR SAN MARINO | |||||
| Argenta (FE) | 21/06/09 | Cac | Giovani | 2° Ecc. | Imbimbo Nicola (I) |
| Crocetta Mont. (TV) | 12/07/09 | Cac | Giovani | 1° Ecc./bob | Murante Gioacchino (I) |
| Gradisca Isonzo (GO) | 15/08/2009 | Cac | Giovani | 1° Ecc. | Bortolotto Paola (I) |
| Sacile (PN) | 16/08/2009 | Cac | Giovani | 1° Ecc. | Pier Secondo Zacco (I) |
| Bologna | 13/09/2009 | Cac | Giovani | 1° Ecc. | Brenda Banbury (UK) |
| Venezia | 20/09/2009 | Cac | Giovani | 1° Ecc./bob | Calcinati Cesare (I) |
| Abano Terme (PD) | 04/10/2009 | Raduno | Giovani | 1° Ecc. | Ursula Zelenka (D) |
| GIOVANE CAMPIONE ITALIANO | |||||
| Bratislava (Slovacchia) |
08/10/2009 | World Dog Show |
Giovani | 1° Ecc./CAJC/JWW Best Giovani Maschi |
Aramis Joe Lim (Australia) Le Magnan Jacques (F) |
| GIOVANE CAMPIONE MONDIALE (JUNIOR WORLD WINNER) | |||||
| CAMPIONE JUNIOR SLOVACCO | |||||
| Sempeter (SLO) | 07/11/2009 | Cacib | Giovani | 1° Ecc./bob | Mirjana Makevic (SER) |
| Vrtojba (SLO) | 08/11/2009 | Cacib | Intermedia | 1° Ecc./cac/cacib/bob | Life Herman Willberg (N) |
| CAMPIONE JUNIOR SLOVENO | |||||
| Zagabria (HR) | 21/11/2009 | Cacib | Intermedia | 1° Ecc./cac/ris.cacib | Nenad Andric (HR) |
| Zagabria (HR) | 22/11/2009 | Cacib | Intermedia | 1° Ecc./cac/cacib/bob | Barbara Muller (CH) |
| CAMPIONE JUNIOR CROATO | |||||
| Verona | 06/12/2009 | Cacib | Libera | 2° Ecc. | Maurice Hermel (F) |
| Trento | 08/12/2009 | Cac | Libera | 1° Ecc./cac/bob | Capra Ernesto (I) |
| Anno 2010 | |||||
| Maerne (VE) | 28/03/2010 | Prova Lavoro | C.A.L.1 | Approvato | Alfeo Brisotto (I) |
| Montebelluna (TV) | 09/05/2010 | Cac | Libera | 1° Ecc./cac/bob | Z.Kraljic (HR) |
| Albarella (RO) | 16/05/2010 | Cac | Libera | 1° Ecc./cac/bob | Sambucco Giancarlo (I) |
| Umago (HR) | 22/05/2010 | Cacib | Libera | 1° Ecc./cac/cacib/bob | Lidija Oklescen (SLO) |
| Umago (HR) | 23/05/2010 | Cacib | Lavoro | 1° Ecc./cac | Kitty Sjong (DK) |
| CAMPIONE CROATO DI BELLEZZA | |||||
| Torino (Speciale) | 30/05/2010 | Cacib (M.S.) | Libera | 1° Ecc./cac/cacib/bos | Imbimbo Nicola (I) |
| CAMPIONE INTERNAZIONALE DI ESPOSIZIONE | |||||
| Bologna | 02/06/2010 | Cac | Lavoro | 1° Ecc./cac | Poggesi Manola (I) |
| Gradisca Isonzo (GO) | 14/08/2010 | Cac | Campioni | 1° Ecc./bob | Biasiolo Giuliano (I) |
| Celje (Slovenia) | 02/10/2010 | Eurodogshow | Libera | 1° Ecc./cac | Barbara Muller (CH) |
| Anno 2011 | |||||
| Albarella (RO) | 15/05/2011 | Cac | Lavoro | 1° Ecc./cac/bob | Dondi Gabriele (I) |
| Firenze (Italy) | 22/05/2011 | Cacib (M.S.) | Lavoro | 2° Ecc./ris.cac | Nerilli Luigi (I) |
| Prato (Italy) | 29/05/2011 | Cac (M.S.) | Lavoro | 2° Ecc./ris.cac | Dondi Gabriele (I) |
| ULISSE Moravia Campanella |
Ch.PICON BIERE des Plaines de Brotonne |
VOICE du Champ d' Ardoye |
TMAO du Paradis du chien |
| Ch.RASHIDA du Bois D' Howis |
|||
| HAVANE des Plaines de Brotonne |
Ch.CERPICO du Moulin D' Eau |
||
| BOHRA du Domaine Surces Claires |
|||
| Ch.CHARMING CHARISMA Moravia Campanella |
PABLO de la Corse Sauvage |
HARRO du Domaine Surces Claires |
|
| IDOLE du Edennes de Colmel |
|||
| ANOUSCHKA Moravia Campanella |
Ch.DINAMO de la Corse Sauvage |
||
| Ch.ELFI Jesed |
|||
| Ch.ALPENLIEBE | Ch.TENDERTAKE delle Nebbie di Avalon |
SERAXEL del Conte Rissoso |
Ch.NAVAR del Conte Rissoso |
| KIM del Conte Rissoso |
|||
| RHAPSODYINBLUE delle Nebbie di Avalon |
Ch.OLIVER del Conte Rissoso |
||
| IDABIONDAIDA Val del Foglia |
|||
| Ch.FIOME O' Nao Nacambel |
Ch.O' P' TIT LOUP FAUVE de la Chaume du Bois Dieu |
VOICE du Champ d' Ardoye |
|
| Ch.JUST FOR FUN des Pitr Engoele |
|||
| Ch.NAOMI Jesed |
Ch.FALCO Kasiterit |
||
| Ch.HANINA Jesed |
|||
| Pedigree di CASPIANDINARNIA nato il 08-07-2008 | |||