Menu principale:
Femmine














| Risultati expò CALAMITY JANE | |||||
| Luogo | Data | Gara | Classe | Risultato | Giudice |
| Anno 2009 | |||||
| Mantova | 28/02/2009 | Cacib | Juniores | Molto Promettente | Petru Muntean (RO) |
| Ostiglia (MN) | 13/04/2009 | Cac | Giovani | 2° Ecc. | Walter Residori (I) |
| Diamantina (FE) | 01/05/2009 | Cac | Giovani | 1° Ecc. | Manola Poggesi (I) |
| Albarella (RO) | 17/05/2009 | Cac | Giovani | 1° Ecc. | Pier Secondo Zacco (I) |
| Bologna | 31/05/2009 | Speciale | Giovani | 2° Ecc. | Manola Poggesi (I) |
| Portorose (SLO) | 06/06/2009 | Cacib | Giovani | 1° Ecc. | Kamen Litov (BG) |
| Portorose (SLO) | 07/06/2009 | Cacib | Giovani | 1° Ecc. | Cristian Stefanescu (RO) |
| Argenta (FE) | 21/06/2009 | Cac | Giovani | 1° Ecc. | Nicola Imbimbo (I) |
| Crocetta (TV) | 12/07/2009 | Cac | Giovani | 1° Ecc. | Gioacchino Murante (I) |
| Gradisca Isonzo (GO) | 15/08/2009 | Cac | Giovani | 1° Ecc. | Bortolotto Paola (I) |
| Sacile (I) | 16/08/2009 | Cac | Giovani | 1° Ecc. | Pier Secondo Zacco (I) |
| Bologna | 13/09/2009 | Cac | Giovani | 1° Ecc. | Brenda Banbury (UK) |
| Venezia | 20/09/2009 | Cac | Giovani | 1° Ecc. | Calcinati Cesare (I) |
| Abano Terme (PD) | 04/10/2009 | Raduno | Giovani | 1° Ecc. | Ursula Zelenka (D) |
| Sempeter (SLO) | 07/11/2009 | Cacib | Giovani | 1° Ecc. | Mirjana Makevic (SER) |
| Vrtojba (SLO) | 08/11/2009 | Cacib | Intermedia | 1° Ecc. | Life Herman Willberg (N) |
| CAMPIONESSA JUNIOR SLOVENA | |||||
| Zagabria (HR) | 21/11/2009 | Cacib | Intermedia | 1° Ecc./cac/cacib/bob | Nenad Andric (HR) |
| Zagabria (HR) | 22/11/2009 | Cacib | Intermedia | 1° Ecc./cac/cacib | Barbara Muller (CH) |
| CAMPIONESSA CROATA DI BELLEZZA | |||||
| Verona | 06/12/2009 | Cacib | Libera | 1° Ecc./cac I./cac Fr./cacib | Maurice Hermel (F) |
| Trento | 08/12/2009 | Cac | Giovani | 1° Ecc./M.G. | Capra Ernesto (I) |
| GIOVANE PROMESSA E.N.C.I. | |||||
| Anno 2010 | |||||
| Montebelluna (TV) | 09/05/2010 | Cac | Libera | 1° Ecc./cac | Z.Kraljic (HR) |
| Albarella (RO) | 16/05/2010 | Cac | Libera | 1° Ecc./cac | Sambucco Giancarlo (I) |
| Torino (Speciale) | 30/05/2010 | Cacib (M.S.) | Libera | 3° Ecc. | Imbimbo Nicola (I) |
| Crocetta (TV) | 11/07/2010 | Cac | Libera | 1° Ecc./cac | Bortolotto Paola (I) |
| Verona | 25/07/2010 | Prova lavoro | C.A.L.-1 | Approvato | Marocchi Silvia (I) |
| Gradisca Isonzo (GO) | 14/08/2010 | Cac | Lavoro | 1° Ecc./cac | Biasiolo Giuliano (I) |
| Sacile (PN) | 22/08/2010 | Cac | Lavoro | 1° Ecc./cac/bob/2° bog | Residori Walter (I) |
| Celje (Slovenia) | 02/10/2010 | Eurodogshow | Libera | 2° Ecc./ris.cac/ris.cacib | Barbara Muller (CH) |
| Pordenone (Italy) | 04/12/2010 | Cacib | Lavoro | 1° Ecc./cac | Residori Walter (I) |
| Verona (Italy) | 05/12/2010 | Cacib | Lavoro | 2° Ecc./ris.cac | Elzbieta Chwalibog (PL) |
| Anno 2011 | |||||
| Padova (Italy) | 29/01/2011 | Cacib | Lavoro | 1° Ecc./cac/cacib | Poggesi Manola (I) |
| Riva del Garda (TN) | 27/03/2011 | Cac | Lavoro | 1° Ecc./cac/bob | Bortolotto Paola (I) |
| Montichiari (BS) | 02/04/2011 | Cacib (MS) | Lavoro | 1° Ecc./cac/cacib/bos | Biasiolo Giuliano (I) |
| CAMPIONESSA ITALIANA DI BELLEZZA | |||||
| Montebelluna (TV) | 08/05/2011 | Cac | Campioni | 1° Ecc./bob | Adinolfi Enrico (I) |
| Albarella (RO) | 15/05/2011 | Cac | Lavoro | 1° Ecc./cac | Dondi Gabriele (I) |
| Vicenza (Italy) | 05/06/2011 | Cac | Campioni | 1° Ecc. | Falletti Bellan Sonia (I) |
| Sacile (PN) | 21/08/2011 | Cac | Campioni | 1° Ecc./bob/2° bog | Zacco Pier Secondo (I) |
| Venezia | 18/09/2011 | Cac | Campioni | 1° Ecc./bob | Bortolotto Paola (I) |
| Padova | 16/10/2011 | Raduno | Campioni | 2° Ecc. | Giannone Salvatore (B) |
| Sampeter (SLO) | 13/11/2011 | Cacib | Libera | 1° Ecc./cac | Harsanyi Peter (H) |
| Pordenone | 03/12/2011 | Cacib | Campioni | 1° Ecc./ris.cacib | Doedijns Rony (NL) |
| Anno 2011 | |||||
| Padova | 21/01/2012 | Cacib | Campioni | 2° Ecc./ris.cacib | Larive Jeannette (F) |
| ULISSE Moravia Campanella |
Ch.PICON BIERE des Plaines de Brotonne |
VOICE du Champ d' Ardoye |
TMAO du Paradis du chien |
| Ch.RASHIDA du Bois D' Howis |
|||
| HAVANE des Plaines de Brotonne |
Ch.CERPICO du Moulin D' Eau |
||
| BOHRA du Domaine Surces Claires |
|||
| Ch.CHARMING CHARISMA Moravia Campanella |
PABLO de la Corse Sauvage |
HARRO du Domaine Surces Claires |
|
| IDOLE du Edennes de Colmel |
|||
| ANOUSCHKA Moravia Campanella |
Ch.DINAMO de la Corse Sauvage |
||
| Ch.ELFI Jesed |
|||
| Ch.ALPENLIEBE | Ch.TENDERTAKE delle Nebbie di Avalon |
SERAXEL del Conte Rissoso |
Ch.NAVAR del Conte Rissoso |
| KIM del Conte Rissoso |
|||
| RHAPSODYINBLUE delle Nebbie di Avalon |
Ch.OLIVER del Conte Rissoso |
||
| IDABIONDAIDA Val del Foglia |
|||
| Ch.FIOME O' Nao Nacambel |
Ch.O' P' TIT LOUP FAUVE de la Chaume du Bois Dieu |
VOICE du Champ d' Ardoye |
|
| Ch.JUST FOR FUN des Pitr Engoele |
|||
| Ch.NAOMI Jesed |
Ch.FALCO Kasiterit |
||
| Ch.HANINA Jesed |
|||
| Pedigree di CALAMITY JANE nata il 08-07-2008 | |||
Menu di sezione: