Menu principale:
Femmine








| Risultati expò Anthea | |||||
| Luogo | Data | Gara | Classe | Risultato | Giudice |
| Anno 2005 | |||||
| Abano Terme (PD) | 16/10/05 | Raduno | Puppy | Molto Promettente | Jean Lory (F) |
| Erba (CO) | 17/12/05 | Speciale | Juniores | Molto Promettente | Brivio Chellini M. (I) |
| Anno 2006 | |||||
| Pescia (PT) | 12/03/06 | Cacib | Giovani | 1°Ecc. | Gomez Toldrà M.J. (E) |
| Gonzaga (MN) | 09/04/06 | Cac | Giovani | 1°Ecc. | Falletti Bellan S. (I) |
| Laveno (VA) | 06/08/06 | Cac | Giovani | 1°Ecc. | Reinders Hans (NL) |
| Gradisca (GO) | 15/08/06 | Cac | Giovani | 1°Ecc. | Blaz Kavcic (SLO) |
| Sacile (PN) | 20/08/06 | Cac | Giovani | 1°Ecc. | Paola Bortolotto Z. (I) |
| Anno 2007 | |||||
| Padova (I) | 17/02/07 | Cacib | Libera | 1° Ecc./cac/cacib | Claudio De Giuliani (I) |
| Crocetta d. M. (I) | 17/06/07 | Cac | Libera | 1° Ecc./cac | Raita Ritva (FIN) |
| Sacile (PN) | 19/08/07 | Cac | Libera | 1° Ecc./cac | Kukic Sreako (HR) |
| Ravenna (I) | 16/09/07 | Prova Lavoro | C.A.L. 1 | Prova superata | Mezzetti Carlo (I) |
| Abano Terme (PD) | 28/10/07 | Raduno | Lavoro | 2° Ecc. | Jean Claude Larive (F) |
| Vrtojba (SLO) | 10/11/07 | Cacib | Lavoro | 1° Ecc./cac | Zoran Brankovic (SER) |
| Anno 2008 | |||||
| Ferrara (I) | 01/05/08 | Cac | Lavoro | 1°Ecc. | Bezzecchi Giulio (I) |
| Torino (I) | 01/06/08 | Speciale | Lavoro | 1°Ecc. | De Giuliani Claudio (I) |
| Crocetta Del M. (TV) | 15/06/08 | Cac | Lavoro | 1° Ecc./cac | Migliarini Mario (I) |
| Sacile (PN) | 17/08/08 | Cac | Lavoro | 1° Ecc./cac | Residori Valter (I) |
| Abano Terme (PD) | 26/10/08 | Raduno | Lavoro | 2° Ecc. | Christian Janes (A) |
| Sempeter (SLO) | 08/11/08 | Cacib | Libera | 1° Ecc./cac/cacib/bob | Barbara Muller (CH) |
| Vrtojba (SLO) | 09/11/08 | Cacib | Libera | 1° Ecc./cac | Tomas Rohlin (DK) |
| CAMPIONESSA SLOVENA DI BELLEZZA | |||||
| Anno 2009 | |||||
| Gonzaga (MN) | 28/02/09 | Cacib | Lavoro | 1° Ecc./cac/ris.cacib | Muntean Petru (RO) |
| Diamantina (FE) | 01/05/2009 | Cac | Lavoro | 1° Ecc./cac/bob | Manola Poggesi (I) |
| Bologna (I) | 31/05/2009 | Speciale | Lavoro | 1° Ecc./cac | Manola Poggesi (I) |
| CAMPIONESSA ITALIANA DI BELLEZZA | |||||
| Anno 2010 | |||||
| 15/02/2010 ANTHEA partorisce 7 cuccioli fulvi | |||||
| Sacile (PN) | 22/08/2010 | Cac | Campioni | 1°Ecc. | Residori Walter (I) |
| Ch.Tendertake delle Nebbie di Avalon |
Seraxel del Conte Rissoso | Ch.Navar Conte Rissoso | Ch.Gedeone del bel Pastur |
| Heloise Conte Rissoso | |||
| Kim Conte Rissoso | Ch.Gedeone del bel Pastur | ||
| Icecream Conte Rissoso | |||
| Rhapsodyinblue delle Nebbie di Avalon |
Ch.Oliver Conte Rissoso | Natan Conte Rissoso | |
| Isotta Conte Rissoso | |||
| Idabiondaida Val Foglia | Ch.Picador Top Val Foglia | ||
| Ch.Evelinedove | |||
| Ch.Fiome O' Nao Nacambel | Ch.O' P' Tit Loup Fauve de la Chaume du Bois Dieu |
Voice du Champ d' Ardoye | Tmao du Paradis du Chien |
| Ch.Rashida du Bois Howis | |||
| Ch.Just For Fun des Pitr Engoele |
Ch.Geronimo Chaume Bois | ||
| Camel des Pitr' Engoele | |||
| Ch.Naomi Jesed | Ch.Falco Kasiterit | Ch.Nindja of the Gloaming | |
| Ch.Baby Kasiterit | |||
| Ch.Hanina Jesed | Grand Filou Corse Sauvage | ||
| Ch.Eclaire Z Ecolonu | |||
| Pedigree di Anthea nata il 27/05/2005 - LOI n° 06/15135 | |||
Menu di sezione: