Menu principale:
Maschi









| Risultati expò Alpacino ( nato il 27/05/2005 ) | |||||
| Luogo | Data | Gara | Classe | Risultato | Giudice |
| Anno 2006 | |||||
| Montichiari (BS) | 26/02/06 | Cacib | Giovani | 2°Ecc. | Kuzelj Denis (SLO) |
| Reggio Emilia (I) | 18/03/06 | Speciale | Giovani | 2°Ecc. | Spoljaric Boris (HR) |
| Modena (I) | 19/03/06 | Cacib | Giovani | 2°Ecc. | Sambucco Giancarlo (I) |
| Umago (HR) | 17/06/06 | Cacib | Giovani | 1°Ecc. | Zdravko Klicek (HR) |
| Portorose (SLO) | 18/06/06 | Cacib | Giovani | 1°Ecc. | Beata Petkevica (LAT) |
| Pula (HR) | 03/09/06 | Cac | Giovani | 1°Ecc./miglior giovane | Zlatko Kraljic (HR) |
| Abano Terme (PD) | 01/10/06 | Raduno | Giovani | 2°Ecc. | Emmanuel Yannakis (F) |
| Rijeka (HR) | 07/10/06 | Cac | Giovani | 1°Ecc. | Vibor Jezek (HR) |
| GIOVANE CAMPIONE CROATO | |||||
| Verona (I) | 03/12/06 | Cacib | Libera | 1°Ecc. | Sambucco Giancarlo (I) |
| Anno 2007 | |||||
| Padova (I) | 17/02/07 | Cacib | Libera | 1° Ecc./cac/cacib/bob | Claudio De Giuliani (I) |
| Montichiari (I) | 01/04/07 | Cac | Libera | 2° Ecc./ris.cac | Luigi Guidobono Cavalchini I |
| Zagabria (HR) | 08/06/07 | Europeo | Libera | 2° Ecc./ris.cac | Spoljaric Boris (HR) |
| Orvieto (TR) | 23/06/07 | Speciale | Libera | 2° Ecc. | Vandoni Guido (I) |
| Sacile (PN) | 19/08/07 | Cac | Libera | 1° Ecc./cac | Kukic Sreako (HR) |
| Anno 2008 | |||||
| Padova | 03/02/08 | Speciale | Libera | 1° Ecc./cac | Muthsam Sieghart (D) |
| Trieste | 16/03/08 | Prova Lavoro | C.A.L. 1 | Prova superata | Codemo Stefano (I) |
| Rovigo (I) | 18/05/08 | Cac | Lavoro | 1° Ecc./cac/bos | Migliarini Mario (I) |
| Abano Terme (PD) | 26/10/08 | Raduno | Lavoro | 1° Ecc. | Christian Janes (A) |
| Cremona (I) | 29/11/08 | Cacib | Lavoro | 1° Ecc./cac/cacib/bob | Giuseppe Alessandra (I) |
| CAMPIONE ITALIANO DI BELLEZZA | |||||
| Anno 2010 | |||||
| Vicenza | 06/06/2010 | Cac | Campioni | 1° Ecc./bob | Novak Barbka (SLO) |
| Celje (Slovenia) | 02/10/2010 | Eurodogshow | Campioni | 2° Ecc./ris.cac | Barbara Muller (CH) |
| Anno 2011 | |||||
| Padova | 16/10/2011 | Raduno | Campioni | 1° Ecc/miglior testa/ miglior soggetto di allevamento Italiano |
Giannone Salvatore (B) |
| Ch.Tendertake delle Nebbie di Avalon |
Seraxel del Conte Rissoso | Ch.Navar Conte Rissoso | Ch.Gedeone del bel Pastur |
| Heloise Conte Rissoso | |||
| Kim Conte Rissoso | Ch.Gedeone del bel Pastur | ||
| Icecream Conte Rissoso | |||
| Rhapsodyinblue delle Nebbie di Avalon |
Ch.Oliver Conte Rissoso | Natan Conte Rissoso | |
| Isotta Conte Rissoso | |||
| Idabiondaida Val Foglia | Ch.Picador Top Val Foglia | ||
| Ch.Evelinedove | |||
| Ch.Fiome O' Nao Nacambel | Ch.O' P' Tit Loup Fauve de la Chaume du Bois Dieu |
Voice du Champ d' Ardoye | Tmao du Paradis du Chien |
| Ch.Rashida du Bois Howis | |||
| Ch.Just For Fun des Pitr Engoele |
Ch.Geronimo Chaume Bois | ||
| Camel des Pitr' Engoele | |||
| Ch.Naomi Jesed | Ch.Falco Kasiterit | Ch.Nindja of the Gloaming | |
| Ch.Baby Kasiterit | |||
| Ch.Hanina Jesed | Grand Filou Corse Sauvage | ||
| Ch.Eclaire Z Ecolonu |