Menu principale:
Femmine









| Risultati expò Agathachristie | |||||
| Luogo | Data | Gara | Classe | Risultato | Giudice |
| Anno 2005 | |||||
| Abano Terme (PD) | 16/10/05 | Raduno | Puppy | Molto Promettente | Jean Lory (F) |
| Anno 2006 | |||||
| Vrtojba (SLO) | 08/04/06 | Cacib | Giovani | 2° Ecc. | Blaz Kavcic (SLO) |
| Umago (HR) | 17/06/06 | Cacib | Giovani | 1°Ecc. | Zdravko Klicek (HR) |
| Portorose (SLO) | 18/06/06 | Cacib | Giovani | 1°Ecc./miglior giovane | Beata Petkevica (LAT) |
| Pula (HR) | 03/09/06 | Cac | Giovani | 1°Ecc. | Zlatko Kraljic (HR) |
| Maribor (SLO) | 24/09/06 | Cacib | Giovani | 1° Ecc miglior giovane | Kuzelj Denis (SLO) |
| Abano Terme (PD) | 01/10/06 | Raduno | Libera | 2° Ecc. | Emmanuel Yannakis (F) |
| Rijeka (HR) | 07/10/06 | Cac | Giovani | 1° Ecc. | Vibor Jezek (HR) |
| GIOVANE CAMPIONESSA CROATA | |||||
| Poznan (PL) | 09/11/06 | Mondiale | Intermedia | 2° Ecc. | Horst Kliebenstein (D) |
| Verona (I) | 03/12/06 | Cacib | Libera | 1° Ecc. | Sambucco Giancarlo (I) |
| Ljubljana (SLO) | 13/01/07 | Cacib | Intermedia | 1° Ecc./cac/cacib | Miroslav Redlicki (POL) |
| GIOVANE CAMPIONESSA SLOVENA | |||||
| Tromostovje (SLO) | 14/01/07 | Cacib | Intermedia | 1° Ecc. | Cristian Stefanescu (ROM) |
| Anno 2007 | |||||
| Graz (A) | 11/03/07 | Cacib | Intermedia | 2° Ecc./ris.cac | Stefan Sinko (SLO) |
| Reggio Emilia (I) | 17/03/07 | Cacib | Libera | 1° Ecc./cac/cacib | Deutscher Erwin (A) |
| Modena (I) | 18/03/07 | Cacib | Libera | 2° Ecc./ris.cac/ris.cacib | Horak Karel (Rep.Ceka) |
| Montebelluna (TV) | 13/05/07 | Cac | Libera | 1° Ecc./cac | W. Peper (D) |
| Zagabria (HR) | 08/06/07 | Europeo | Libera | 4° Ecc. | Spoljaric Boris (HR) |
| Bologna (I) | 09/09/07 | Cac | Libera | 1° Ecc./cac | Murante Gioacchino (I) |
| Reggio Emilia (I) | 21/10/07 | Prova lavoro | C.A.L. 1 | Prova superata | Sassi Lado (I) |
| Abano Terme (PD) | 28/10/07 | Raduno | Libera | 5° | Jean Claude Larive (F) |
| Vrtojba (SLO) | 10/11/07 | Cacib | Libera | 1° Ecc./cac/cacib/BOB | Zoran Brankovic (SER) |
| Anno 2008 | |||||
| Tromostovje (SLO) | 13/01/08 | Cacib | Lavoro | 2° Ecc./ris.cac | Otakar Vondrous (CZ) |
| Padova (I) | 03/02/08 | Speciale | Libera | 2° Ecc. | Muthsam Sieghart (D) |
| Mantova (I) | 08/03/08 | Cacib | Lavoro | 1° Ecc./cac/cacib/bos | Feyel Hassi Assenmacher D |
| Sassari (I) | 20/04/08 | Cacib (M.S.) | Lavoro | 1° Ecc./cac/cacib/bos | Guidobono Cavalchini (I) |
| CAMPIONESSA ITALIANA DI BELLEZZA | |||||
| Portorose (SLO) | 14/06/08 | Cacib | Lavoro | 1° Ecc./cac/cacib/bos | Miodrag Vretenicic (MNE) |
| Umago (HR) | 14/06/08 | Cacib | Lavoro | 1° Ecc./cac/cacib/bos | Vibor Jezek (HR) |
| Portorose (SLO) | 15/06/08 | Cacib | Lavoro | 1° Ecc./cac/cacib/bos | Jean Paul Kerihuel (F) |
| CAMPIONESSA SLOVENA DI BELLEZZA | |||||
| Sacile (PN) | 17/08/08 | Cac | Lavoro | 1° Ecc. | Residori Valter (I) |
| Anno 2009 | |||||
| CAMPIONESSA INTERNAZIONALE DI ESPOSIZIONE | |||||
| Ch.Tendertake delle Nebbie di Avalon |
Seraxel del Conte Rissoso | Ch.Navar Conte Rissoso | Ch.Gedeone del bel Pastur |
| Heloise Conte Rissoso | |||
| Kim Conte Rissoso | Ch.Gedeone del bel Pastur | ||
| Icecream Conte Rissoso | |||
| Rhapsodyinblue delle Nebbie di Avalon |
Ch.Oliver Conte Rissoso | Natan Conte Rissoso | |
| Isotta Conte Rissoso | |||
| Idabiondaida Val Foglia | Ch.Picador Top Val Foglia | ||
| Ch.Evelinedove | |||
| Ch.Fiome O' Nao Nacambel | Ch.O' P' Tit Loup Fauve de la Chaume du Bois Dieu |
Voice du Champ d' Ardoye | Tmao du Paradis du Chien |
| Ch.Rashida du Bois Howis | |||
| Ch.Just For Fun des Pitr Engoele |
Ch.Geronimo Chaume Bois | ||
| Camel des Pitr' Engoele | |||
| Ch.Naomi Jesed | Ch.Falco Kasiterit | Ch.Nindja of the Gloaming | |
| Ch.Baby Kasiterit | |||
| Ch.Hanina Jesed | Grand Filou Corse Sauvage | ||
| Ch.Eclaire Z Ecolonu | |||
| Pedigree di Agathachristie nata il 27/05/2005 - LOI n° 06/ | |||
Menu di sezione: